磷酸铁锂电池

应用范围: 动力工具,照明设备,电动自行车,摩托车,UPS,太阳能储能系统,电动车,电动巴士,电动船,测试和检查系统,其他电子产品。

在线咨询

详细介绍

• 循环寿命长:2000次以上(1C充放电,剩余容量80%以上)

• 安全性:短路试验,针刺试验,130℃以下的热冲击,30V以下的过充电试验中均不着火,爆炸。

• 放电率高至30C

• 优异的高温性能:在85℃的温度下可以很好地工作,工作温度范围比其他电池更大。



磷酸铁锂电池是以磷酸铁锂(LiFePO4)代替钴酸锂作为正极材料的新型锂离子电池。磷酸铁锂的原料来源广泛、价格低廉(约为钴酸锂的1/5)、无毒性、环境兼容性好,不仅兼顾了LiCoO2、LiNiO2和LiMnO2材料的优点,而且具有热稳定好、安全性能优越(绝对不用担心爆炸危险)、循环性能好等突出优点,LiFePO4被认为是标志着“锂离子电池一个新时代的到来”,特别是成为锂离子动力电池正极材料的首选材料。



Model Battery Material Nominal Voltage(V) Nominal Capacity (Ah) Internal Resistance (mΩ) Life Cycles Maximum Charge Voltage Cut-off Discharge Voltage Battery weight (Approx.) Measurement(Φ*H)
HW-F14500 LiFePO4 3.2V 400mAh ≤50 ≥2000 3.65V 2.3V 18.5g 14×50mm
HW-F18500 LiFePO4 3.2V 1100mAh ≤40 ≥2000 3.65V 2.3V 32g 18×50mm
HW-F18650 LiFePO4 3.2V 1500mAh ≤40 ≥2000 3.65V 2.3V 45g 18×65mm
HW-F22650 LiFePO4 3.2V 2300mAh ≤20 ≥2000 3.65V 2.3V 60g 22×65mm
HW-F26650 LiFePO4 3.2V 3300mAh ≤40 ≥2000 3.65V 2.3V 80g 26×65mm
HW-F26650 LiFePO4 3.2V 3600mAh ≤40 ≥2000 3.65V 2.3V 83g 26×65mm
HW-F32650 LiFePO4 3.2V 6000mAh ≤10 ≥2000 3.65V 2.3V 195g 32*65mm
HW-F32700 LiFePO4 3.2V 6500mAh ≤10 ≥2000 3.65V 2.3V 198g 32*70mm
HW-F25 LiFePO4 3.2V 25Ah ≤3 ≥3000 3.65V 2.3V 690g 22*100*140mm
HW-F80A LiFePO4 3.2V 80Ah ≤1 ≥3000 3.65V 2.3V 2.3Kg 48*173*132mm
HW-F80B LiFePO4 3.2V 80Ah ≤1 ≥3000 3.65V 2.3V 1.8Kg 27*135*206mm
HW-F100A LiFePO4 3.2V 100Ah ≤1 ≥3000 3.65V 2.3V 2.3Kg 48*173*132mm
HW-F100B LiFePO4 3.2V 100Ah ≤1 ≥3000 3.65V 2.3V 2.08Kg 34*135*216mm


Model Nominal Voltage Nominal Capacity (Ah) Internal Resistance (mΩ) Life Cycles Maximum Charge Voltage Cut-off Discharge Voltage Continuous Discharge Current Battery weight (Approx.) Measurement(T*W*L)
HW-4F10 12V 10Ah ≤60 ≥2000 14.6V 9.2V 20A 1.5Kg 151*98*95mm 33*70*290mm 
HW-4F20 12V 20Ah ≤30 ≥2000 14.6V 9.2V 40A 2.8Kg 181*76*166mm
HW-4F30 12V 30Ah ≤30 ≥2000 14.6V 9.2V 60A 3.8Kg 182*130*195mm
HW-4F30 12V 40Ah ≤10 ≥2000 14.6V 9.2V 80A 5.7Kg 182*130*195mm
HW-4F50 12V 50Ah ≤8 ≥2000 14.6V 9.2V 75A 6.0Kg 182*130*195mm
HW-4F100A 12V 100Ah ≤5 ≥2000 14.6V 9.2V 80A 13.5Kg 260*158*246mm
HW-4F100B 12V 100Ah ≤5 ≥2000 14.6V 9.2V 100A 13.5Kg 305*173*225mm
HW-4F150 12V 150Ah  ≤4 ≥2000 14.6V 9.2V 100A 20.6Kg 295*178*345mm
HW-4F200 12V 200Ah ≤4 ≥2000 14.6V 9.2V 100A 28.1Kg 520* 269*203mm
HW-8F40 24V 40Ah ≤20 ≥2000 29.2V 18.4V 40A 10Kg 170*195*200mm    255*75*290mm  
HW-8F60 24V 60Ah ≤15 ≥2000 29.2V 18.4V 60A 16Kg 255*160*250mm
HW-8F100 24V 100Ah ≤12 ≥2000 29.2V 18.4V 100A 34Kg 520* 269*203mm
HW-16F20 48V 20Ah ≤120 ≥2000 58.4V 36.8V 40A 10Kg 180*195*200mm            260*80*290mm 
HW-16F40 48V 40Ah ≤60 ≥2000 58.4V 36.9V 80A 21Kg 350*200*205mm  260*150*295mm
相关产品